接口地址:http://open.fangjia.com/property/transaction
支持格式:JSON
请求方式:GET
请求参数:
| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| serviceCode | String | 是 | 服务编码:S001 |
| city | String | 是 | 城市 |
| district | String | 是 | 区域 |
| address | String | 是 | 小区名称或地址 |
| buildingNumber | String | 否 | 楼号 |
| unitNumber | String | 否 | 室号 |
| size | float | 是 | 面积,单位:平米 |
| floor | int | 否 | 所在楼层 |
| maxFloor | int | 否 | 总楼层 |
| room | int | 否 | 室数量 |
| hall | int | 否 | 厅数量 |
| toilet | int | 否 | 卫数量 |
| calDate | String | 否 | 估价时间 |
| propertyType | String | 否 | 物业类型 |
| direction | String | 否 | 朝向 |
| view | String | 否 | 景观情况 |
| noise | String | 否 | 噪音情况 |
| gardenSize | float | 否 | 花园面积 |
| basementSize | float | 否 | 地下室面积 |
| negativeFactor | String | 否 | 厌恶因素 |
| age | int | 否 | 房龄 |
| carportPrice | int | 否 | 车位价 |
| facilities | String | 否 | 小区配套 |
| insidePosition | String | 否 | 小区位置 |
响应参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| totalPrice | Int | 总价(单位:元) |
JSON返回示例: